Измеритель сопротивления петли "фаза-ноль" ИФН-300/1 является упрощенным аналогом модели ИФН-300. По ссылке находится сравнение моделей ИФН-300 и ИФН 300/1.
Главные преимущества ИФН-300 относительно облегченной модификации - возможность измерения металлосвязи и наличие аккумулятора с зарядным устройством.
| Параметр | ИФН-300/1 | ИФН-300 |
| Измерение сопротивление петли "фаза-нуль" и "фаза-фаза" | от 0,01 Ом до 300 Ом | от 0,01 Ом до 300 Ом |
| Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания | до 38 кА | до 38 кА |
| Измерение действующего значения напряжения | от 10 до 450 В | от 10 до 450 В |
| Измерение сопротивления металлосвязи | нет | от 0,01 до 9,99 Ом |
| Питание | 5 батареек АА 1,5В | аккумулятор NI-MH 6В 2 ампер-часа или 5 батареек АА 1,5В |
| Рабочая температура | от -15°С до +55°С | от -15°С до +55°С |
| Память | только последнее измерение |
100 банок по 100 ячеек в каждой
|
| Связь с PC | нет | Bluetooth |
| Магнитный держатель | нет | да |
| Тип корпуса | IP 54 | IP 54 |
| Безопасность | CAT IV | CAT III |
| Габаритные размеры | 88х105х245 | 65х105х245 |
Продажу в Минске по ценам, рекомендованным заводом-изготовителем, осуществляет официальный дилер в Республике Беларусь - Частное предприятие "КингСистемс".
